INDTÆGTER | |
Kontingent | 301.300,00 |
Renter | 604,74 |
Indtægter i alt | 301.904,74 |
UDGIFTER | ||
Sommer | 39.250,00 | |
Vinter | 55.750,00 | |
Anden vedligeholdelse | 28.125,00 | |
SF sten | 0,00 | |
Legeplads | 22.875,00 | |
– Vedligeholdelse fælles arealer: | ||
Fællesforeningen | 52.400,00 | |
– Administration | ||
Kontorhold | 800,95 | |
Gebyrer | 300,00 | |
Multidata PBS | 1.060,28 | |
Forsikring | 972,75 | |
Øvrige udgifter | 1.508,60 | |
Møder | 24.760,95 | |
Udgifter i alt |
| |
Resultat 2012 Overskud |
|