| INDTÆGTER | |
| Kontingent | 301.300,00 |
| Renter | 407,94 |
| Indtægter i alt | 301.707,94 |
UDGIFTER | ||
| Sommer | 68.500,00 | |
| Vinter | 18.750,00 | |
| Anden vedligeholdelse | 8.750,00 | |
| SF sten | 21.250,00 | |
| Legeplads | 29.237,50 | |
– Vedligeholdelse fælles arealer: | ||
| Fællesforeningen | 52.400,00 | |
– Administration | ||
| Kontorhold | 318,00 | |
| Gebyrer | 300,00 | |
| Multidata PBS | 1.047,61 | |
| Forsikring | 967,00 | |
| Øvrige udgifter | 1.510,75 | |
| Møder | 24.949,00 | |
Udgifter i alt |
| |
Resultat 2011 Overskud |
| |