INDTÆGTER | |
Kontingent | 222.700,00 |
Tab på debitorer | -3.586,31 |
Renter | 365,86 |
Indtægter i alt | 219.479,55 |
UDGIFTER | ||
Sommer | 70.387,50 | |
Vinter | 124.575,01 | |
Anden vedligeholdelse | 49.890,00 |
|
– Vedligeholdelse fælles arealer: | ||
Fællesforeningen | 52.400,00 | |
SF-sten | 37.250,00 | |
Legeplads | 18.113,00 | |
– Administration | ||
Kontorhold | 3.334,00 | |
Gebyrer | 300,00 | |
Multidata PBS | 1.048,08 | |
Forsikring | 849,50 | |
Øvrige udgifter | 1.332,70 | |
Møder | 24.997,00 | |
Udgifter i alt |
| |
Resultat 2010 |
|