INDTÆGTER | |
Kontingent | 224.400,00 |
Renter | 2.864,51 |
Indtægter i alt | 227.264,51 |
UDGIFTER | ||
Sommer | 67.750,00 | |
Vinter | 12.153,13 | |
Anden vedligeholdelse | 0,00 |
|
– Vedligeholdelse fælles arealer: | ||
Fællesforeningen | 52.400,00 | |
Legeplads | 0,00 | |
– Administration | ||
Kontorhold | 1.435,00 | |
Gebyrer | 163,00 | |
Multidata PBS | 1.050,96 | |
Forsikring | 816,75 | |
Øvrige udgifter | 888,00 | |
Møder | 19.938,50 | |
Udgifter i alt |
| |
Resultat 2009 |
|