INDTÆGTER | |
Kontingent (131 x 1700,00) | 222.700,00 |
Renter | 1.620,55 |
Indtægter i alt | 224.320,55 |
UDGIFTER | ||
Sommer | 54.500,00 | |
Vinter | 11.629,69 | |
Anden vedligeholdelse | 38.312,50 | 104.442,19 |
– Vedligeholdelse fælles arealer: | ||
Fællesforeningen | 57.320,00 | |
Legeplads | 2.500,00 | 59.820,00 |
– Administration | ||
Kontorhold (website+økon.program) | 8.381,00 | |
PBS | 1.199,10 | |
Forsikring | 745,00 | |
Øvrige udgifter | 1.975,10 | |
Bestyrelsesmødeudgifter incl. honorar | 24.993,00 | 37.293,20 |
Udgifter i alt |
| |
Andre indtægter(retur SEAS/NVE) | 4.892,00 | |
Kontingent indbetalt 2005 | 1.700,00 | |
Resultat 2006 |
|