INDTÆGTER | |
Kontingent (131 x 1700,00) | 222.700,00 |
Renter
459,54
Indtægter i alt
223.159,54
UDGIFTER – Vedligeholdelse egne arealer: | |||||||||||||||||||||
Sommer | 53.500,00 | ||||||||||||||||||||
Vinter | 19.321,88 | ||||||||||||||||||||
Anden vedligeholdelse | 7.862,50 | 80.684,38 | |||||||||||||||||||
– Vedligeholdelse fælles arealer: | |||||||||||||||||||||
Fællesforeningen | 65.697,00 | ||||||||||||||||||||
Overdragelse legeplads | -8.000,00 | 57.697,00 | |||||||||||||||||||
Administration | |||||||||||||||||||||
Kontorhold m.m. | 910,00 | PBS | 1.914,68 | Forsikring | 904,00 | Øvrige udgifter | 1.318,20 | Bestyrelsesmødeudgifter incl. honorar | 24.975,25 | 30.022,13 | Udgifter i alt |
| Resultat 2005 |
|