INDTÆGTER | |
Kontingent (131 x 1300,00) | 170.300,00 |
Renter
1.242,67
Indtægter i alt
171.542,67
UDGIFTER – Vedligeholdelse egne arealer: | ||||||||||||||||||||||||
Sommer | 65.547,34 | |||||||||||||||||||||||
Vinter | 6.531,25 | |||||||||||||||||||||||
Anden vedligeholdelse | 67.607,25 | 139.685,84 | ||||||||||||||||||||||
– Vedligeholdelse fælles arealer: | ||||||||||||||||||||||||
Fællesforeningen | 56.330,00 | 56.330,00 | ||||||||||||||||||||||
Administration | ||||||||||||||||||||||||
Kontorhold m.m. | 384,00 | Hjemmeside | 350,00 | Multi Data | 1.111,54 | Forsikring | 750,00 | Øvrige udgifter | 465,00 | Mødeudgifter | 24.969,26 | 28.029,80 | Udgifter i alt |
| Resultat 2004 (underskud) |
|