| INDTÆGTER | |
| Kontingent (131 x 1100,00) | 144.100,00 |
| Renter | 3.000,00 |
| Indtægter i alt | 147.100,00 |
UDGIFTER – Vedligeholdelse egne arealer: | ||
| Sommer | 49.000,00 | |
| Vinter | 10.000,00 | |
| Anden vedligeholdelse | 10.000,00 | 69.000,00 |
– Vedligeholdelse fælles arealer: | ||
| Sommer | 30.500,00 | |
| Fællesudgifter (131 x 180) | 23.580,00 | 54.080,00 |
Administration | ||
| Kontorhold | 3.000,00 | |
| Multidata | 1.000,00 | |
| Forsikring | 1.000,00 | |
| Mødeudgifter | 20.000,00 | 25.000,00 |
Udgifter i alt |
| |
Resultat 2002 (underskud) |
| |